사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 갈현1동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
1개 | 갈현1동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
1개 | 갈현1동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 갈현1동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
10개 | 갈현1동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 갈현1동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
4개 | 갈현2동[인구분포] | 교복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 갈현2동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
1개 | 갈현2동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
3개 | 갈현2동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 갈현2동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
4개 | 갈현2동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
2개 | 갈현2동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
31개 | 갈현2동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 갈현2동[인구분포] | 청바지판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 갈현2동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||